Технические характеристики
| 1.0 л МКПП | 1.1 л, АКПП | ||
| Двигатель | |||
| рабочий объем, см3 | 980 | 1086 | |
| максимальный крутящий момент, кг/м (об/мин) | 8,8 (4500) | 9,9 (2800) | |
| Подвеска | |||
| задняя | торсионная балка | ||
| Коробка передач | |||
| автоматическая | 4-скоростная с электронным управлением | ||
| Габариты | |||
| Ширина | 1595 | ||
| Колесная база | 2370 | ||
| Шины | |||
| Колеса, мм | |||
| колея передних колес | 1400 | ||
| Свес, мм | |||
| передний | 645 | ||
| Салон, мм | |||
| длина | 1790 | ||
| высота | 1227 | ||
| Минимальный дорожный просвет, мм | |||
| Радиус поворота, м | |||
| Минимальный радиус поворота, м | 4,6 | ||
| Емкость топливного бака, л | |||
