Kia Sorento Комплектации
| Оборудование | стандарт 2.5 D M/T |
комфорт 2.5 D M/T | комфорт 2.5 D A/T |
люкс 2.5 D A/T | элеганс 2.5 D A/T | люкс 3.3 A/T |
элеганс 3.3 A/T |
| Регулировка рулевой колонки по высоте | |||||||
| Подушка безопасности - водительская | |||||||
| Боковые шторки безопасности | |||||||
| Центральный замок | |||||||
| Электропривод передних стеклоподъемников | |||||||
| Электропривод зеркал заднего вида | |||||||
| Электропривод складывания зеркал | |||||||
| Обогрев заднего стекла | |||||||
| Индикатор уровня омывающей жидкости | |||||||
| Мультиметр | |||||||
| Передние противотуманные фары | |||||||
| Круиз контроль | |||||||
| Подогрев передних сидений | |||||||
| Кондиционер | |||||||
| PTC Heater - Электрический отопитель салона (только для дизельного двигателя) | |||||||
| Электронная программа стабилизации движения (ESP) | |||||||
| Отделка кожей рулевого колеса | |||||||
| Отделка кожей сидений | |||||||
| Вставки под дерево черного цвета | |||||||
| Регулировка водительского сидения - по высоте | |||||||
| Ручки дверей в цвет кузова | |||||||
| Боковые накладки и бампера темносерые (V9) | |||||||
| Брызговики | |||||||
| Резина - 245/70 R16 | |||||||
| Постоянный полный привод TOD |
