Технические характеристики
| 2.0 | ||
| Двигатель | ||
| рабочий объем, см | 1998 | |
| максимальный крутящий момент, кг/м (об/мин) | 19.2@4250 | |
| Трансмиссия | ||
| Тип привода | передний | |
| Габариты | ||
| Ширина, мм | 1800 | |
| Колесная база, мм | 2700 | |
| параметры колес | 15x6.0J; 16x6.5J; 17x 6.5J | |
| Объем багажника, л | ||
| Подвеска | ||
| Задняя | Многорычажна со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Разгон до 100 км/ч (А/Т) | 11 (11,9) | |
| Расход топлива, комбинированный, л/100 км | 8,4 (8,6) | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
