Технические характеристики
| 1,6 | ||
| Двигатель | ||
| рабочий объем (см3) | 1591 | |
| максимальный крутящий момент, кг/м (об/мин) | 15.7@4200 | |
| Трансмиссия | ||
| Габариты | ||
| Длина (мм) | 4500 | |
| высота (мм) | 1470 | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Разгон до 100 км/ч, с | 10.2 | |
Технические характеристики
| 1,6 | ||
| Двигатель | ||
| рабочий объем (см3) | 1591 | |
| максимальный крутящий момент, кг/м (об/мин) | 15.7@4200 | |
| Трансмиссия | ||
| Габариты | ||
| Длина (мм) | 4500 | |
| высота (мм) | 1470 | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Разгон до 100 км/ч, с | 10.2 | |
You must be logged in to post a comment.
Trackback this post | Subscribe to the comments via RSS Feed