| Хетчбэк 5 дв. | Седан 4 дв. | ||
| Двигатель | |||
| рабочий объем, см3 | 1339 | ||
| максимальный крутящий момент, кг/м (об/мин) | 12,8 (4700) | ||
| Трансмиссия | |||
| Тип привода | передний | ||
| Габариты | |||
| Ширина, мм | 1695 | ||
| Колесная база, мм | 2500 | ||
| Параметры колес | 5J*14; 5.5J*14; 5.5J*15; 6.5J*16 | ||
| Объем багажника VDA, л | 270 | 390 | |
| Подвеска | |||
| задняя | Торсионная балка | ||
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Разгон до 100 км/ч (А/Т) | 12,3 (14,5) | ||
| Расход топлива, комбинированный, Л/100км (А/Т) | 6,2 (7,2) | 6,2 (6,9) | |
| Объем топливного бака, л | 45 | ||
