| 2.5 CRDi | 3.3 V6 | ||
| Двигатель | |||
| рабочий объем, см3 | 2497 | 3342 | |
| максимальный крутящий момент, кг/м (об/мин) | 40.0/2000 | 31.3@4500 | |
| Трансмиссия | |||
| ручная | 5-ступенчатая | - | |
| Габариты | |||
| Длина, мм | 4590 | ||
| Высота, мм | 1730 (1810) | ||
Передний дифференицал / топливный бак / задний дифференциал |
208/226/203 | ||
| Угол съезда | 26.4 | ||
| Допустимые размеры шин | 245/70R16; 245/65R17 | ||
| Подвеска | |||
| передняя | двухрычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч (А/Т) | 180 | 190 | |
| Расход топлива, городской цикл, л/100км (А/Т) | 10 (11) | 14.2 | |
| Расход топлива, трасса, л/100 км (А/Т) | 6,7 (7,3) | 8.9 | |
