Технические характеристики
| 1,6 | ||
| Двигатель | ||
| Максимальная мощность, л. с. (об/мин) | 101 (5500) | |
| Тип | Бензиновый, DOHC 16V | |
| Трансмиссия | ||
| Габариты | ||
| Габаритные размеры (Д?Ш?В), мм | 4510?1720?1415 | |
| Свес (передний / задний), мм | 915 / 1035 | |
| База, мм | 2560 | |
| Объем багажного отсека, м3 | 0,44 | |
| Подвеска | ||
| Подвеска передняя | Независимая, со стабилизатором поперечной устойчивости и стойкой «Мак-Ферсон» | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Разгон до 100 км/ч | 12,6 (16,0) | |
| Расход топлива, трасса, л/100 км | 5,9 (6,2) | |
