Технические характеристики
| 2.0 2WD | 2.0_4WD | 2.0D 4WD | V6 4WD | ||
| Двигатель | |||||
| рабочий объем, см3 | 1975 | 1991 | 2656 | ||
| максимальный крутящий момент, кг/м (об/мин) | 18,8 (4500) | 25,0 (1800—2500) | 24,6 (4000) | ||
| Трансмиссия | |||||
| ручная | 5-скоростная | ||||
| Габариты | |||||
| Длина, мм | 4350 | ||||
| Высота, мм | 1695 | ||||
| Дорожный просвет, мм | 195 | ||||
| Угол съезда | 28,7 | ||||
| Допустимые размеры шин | 215/65R16; 235/60R16 | ||||
| Подвеска | |||||
| передняя | «Мак-Ферсон» | ||||
| Эксплуатационные характеристики | |||||
| Максимальная скорость, км/ч (А/Т) | 179 | 179 | 168 (162) | (180) | |
| Расход топлива, городской цикл, л/100км (А/Т) | 10.4 | 10.6 | 8.9 (10.3) | (13.2) | |
| Расход топлива, трасса, л/100 км (А/Т) | 6.6 | 7.8 | 6.2 (6.6) | (8.2) | |
